|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
当院では、椎間板ヘルニア手術と腰部脊柱管狭窄症の手術を1,500件以上行っております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当院のMED・MEL手術件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注1)腰椎の手術については、浜脇整形外科病院が日本一(平成16年5月8日読売新聞掲載、平成18年12月29日掲載)の件数ですが、浜脇整形外科病院は内視鏡手術を行っていなかったので、腰椎椎間板ヘルニアに対する内視鏡の手術は当院が日本一の件数を行っております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当院での手術はすべてビデオで録画をしており、録画した映像は編集せずにご希望される患者さんに提供しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当院は日本治療的乗馬協会を全面的に応援しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当院は平成20年8月に二酸化炭素排出権を購入し、カーボン・オフセットを実施しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診情報はこちら | |||||||
| 看護部紹介のページをアップしました。 | |||||||
| メディチェック画像診断センターの取材記事をアップしました。「取材記事」 | |||||||
| 7月より担当医が変わりました。 岩井整形外科内科病院 | |||||||
| 「患者様の声」を更新しました。 | |||||||
| 財団 二酸化炭素排出量年次変化データを更新しました。 | |||||||
| 内視鏡下椎体間固定術(PLIF)の医師向けムービーをアップしました。 | |||||||
| 3月より乳腺外来(難波清医師)を開始いたします。詳細:乳腺外来 | |||||||
| 「入院費に関するQ&A」を新たにアップしました。 | |||||||
| 医療関係者の方へ 当院の紹介ムービーをアップしました。 | |||||||
| 平成20年の手術件数をアップしました。 | |||||||
| 平成20年6月16日 日本医療機能評価機構 Ver.5に認定されました。 | |||||||
| 岩井診療所より「禁煙外来」開始のお知らせ | |||||||
| 敷地内全面禁煙実施のお知らせ | |||||||
|
平成19年5月よりメディチェック画像診断センター(MIC)において「もの忘れ脳ドック」を開始いたしました。PET−CT等により認知症(アルツハイマー病)の早期診断が可能になりました。詳しくはホームページをご覧ください。(http://www.iwai-mic.com) |
|||||||
