医療法人財団岩井医療財団 統計データ
医療法人財団岩井医療財団 統計データ(平成22年度)
| 施設名 | 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 岩井整形外科内科病院 | 平均患者数 | ||||||||||||
| 外来 | 233.5 | 251.6 | 247.3 | 244.2 | 231.2 | 240.5 | 241.0 | 247.1 | 253.6 | 246.6 | 240.2 | 235.5 | |
| 入院(整形外科) | 43.2 | 38.5 | 42.6 | 44.5 | 48.4 | 39.1 | 42.3 | 47.3 | 43.3 | 38.6 | 46.6 | 41.1 | |
| 入院(内科) | 11.3 | 11.8 | 10.7 | 7.8 | 8.4 | 10.1 | 8.4 | 8.5 | 10.3 | 5.4 | 3.4 | 7.1 | |
| 平均在院日数 | 13.3 | 12.7 | 11.8 | 11.5 | 13.0 | 11.1 | 11.4 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 9.6 | 9.4 | |
| 岩井診療所 | 平均患者数 | ||||||||||||
| 外来 | 117.3 | 123.1 | 110.8 | 113.4 | 106.5 | 120.8 | 119.3 | 127.4 | 129.9 | 127.8 | 117.1 | 118.7 | |
| 岩井耳鼻咽喉科診療所 | 平均患者数 | ||||||||||||
| 外来 | 132.9 | 157.4 | 132.5 | 114.2 | 109.5 | 105.8 | 134.3 | 152.2 | 155.3 | - | - | - | |
| 介護老人保健施設 いわい敬愛園 |
平均利用者数 | ||||||||||||
| 通所 | 22.5 | 21.1 | 21.6 | 21.2 | 21.4 | 21.7 | 20.6 | 19.2 | 18.5 | 17.5 | 21.5 | 20.5 | |
| 入所 | 49.5 | 48.3 | 50.1 | 49.5 | 49.5 | 50 | 50.7 | 49.7 | 47.5 | 49.4 | 50.9 | 49.9 | |
※岩井耳鼻咽喉科診療所は、平成22年12月25日に閉院致しました。
医療法人財団岩井医療財団 統計データ(平成21年度)
| 施設名 | 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 岩井整形外科内科病院 | 平均患者数 | ||||||||||||
| 外来 | 275.2 | 266.6 | 266.7 | 265.0 | 247.0 | 270.5 | 247.5 | 259.1 | 258.4 | 251.1 | 244.0 | 251.3 | |
| 入院(整形外科) | 40.7 | 36.5 | 43.5 | 40.9 | 43.6 | 40.8 | 44.8 | 44.8 | 42.3 | 37.3 | 44.0 | 104.0 | |
| 入院(内科) | 11.0 | 7.5 | 9.4 | 17.2 | 11.2 | 11.0 | 8.0 | 10.2 | 12.8 | 11.6 | 10.5 | 28.0 | |
| 平均在院日数 | 14.4 | 15.3 | 13.6 | 14.5 | 13.3 | 12.3 | 14.4 | 12.6 | 12.5 | 13.8 | 12.8 | 13.1 | |
| 岩井診療所 | 平均患者数 | ||||||||||||
| 外来 | 115.9 | 123.9 | 109.7 | 114.9 | 110.3 | 126.5 | 121.8 | 126.1 | 127.6 | 123.5 | 110.1 | 115.8 | |
| 岩井耳鼻咽喉科診療所 | 平均患者数 | ||||||||||||
| 外来 | 139.1 | 151.2 | 127.6 | 117.0 | 116.9 | 118.7 | 117.8 | 124.2 | 143.6 | 128.3 | 140.5 | 169.7 | |
| 介護老人保健施設 いわい敬愛園 |
平均利用者数 | ||||||||||||
| 通所 | 21.9 | 20.8 | 22.3 | 24.1 | 23.8 | 24.7 | 24.4 | 23.8 | 22.7 | 22.2 | 23.0 | 23.2 | |
| 入所 | 49.1 | 48.3 | 46.7 | 47.8 | 48.7 | 47.3 | 46.2 | 48.8 | 47.2 | 49.8 | 49.1 | 50.0 | |
医療法人財団岩井医療財団 統計データ(平成20年度)
| 施設名 | 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 岩井整形外科内科病院 | 平均患者数 | ||||||||||||
| 外来 | 281.2 | 259.5 | 262.5 | 283.5 | 243.5 | 280.1 | 254.2 | 266.2 | 280.6 | 265.7 | 267.4 | 277 | |
| 入院(整形外科) | 42.1 | 43.8 | 42.7 | 36.2 | 39.8 | 38.7 | 35.1 | 36.5 | 41.5 | 31.9 | 38.4 | 41.1 | |
| 入院(内科) | 8.4 | 11.6 | 11.1 | 15.6 | 11.8 | 9.5 | 13.6 | 11.4 | 10.7 | 9.3 | 12.4 | 12.9 | |
| 平均在院日数 | 13.9 | 16.1 | 13.5 | 13 | 12.9 | 14.2 | 13.6 | 14.6 | 14.2 | 14.7 | 14.4 | 15.5 | |
| 岩井診療所 | 平均患者数 | ||||||||||||
| 外来 | 119.5 | 119.2 | 115.7 | 121.1 | 110.2 | 123.5 | 121.9 | 128.2 | 128.8 | 125 | 117.7 | 113.9 | |
| 岩井耳鼻咽喉科診療所 | 平均患者数 | ||||||||||||
| 外来 | 173.5 | 190.2 | 158.3 | 137.9 | 125.1 | 124.9 | 150.6 | 169.7 | 161.8 | 130.4 | 162.9 | 172.2 | |
| 介護老人保健施設 いわい敬愛園 |
平均利用者数 | ||||||||||||
| 通所 | 21.2 | 23.1 | 23.1 | 24.3 | 21.7 | 24.1 | 23.7 | 23.4 | 21.8 | 20 | 22 | 20.6 | |
| 入所 | 49.2 | 47.4 | 49 | 49.9 | 51 | 50.3 | 49.9 | 47.9 | 48.6 | 49.2 | 49.1 | 48.1 | |
医療法人財団岩井医療財団 統計データ(平成19年度)
| 施設名 | 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 岩井整形外科内科病院 | 平均患者数 | ||||||||||||
| 外来 | 295.7 | 306.3 | 293.5 | 319.6 | 286.2 | 288 | 290.6 | 290.1 | 284 | 268.8 | 269.8 | 266.2 | |
| 入院(整形外科) | 44 | 49.2 | 47 | 41.3 | 48.9 | 46.7 | 47.1 | 43.9 | 39 | 37 | 41.7 | 39.6 | |
| 入院(内科) | 8.4 | 5.4 | 6.8 | 6.2 | 3.2 | 1.5 | 7.1 | 11.6 | 10.5 | 12.1 | 15.5 | 16.8 | |
| 平均在院日数 | 14 | 14.4 | 13.9 | 14.2 | 16.4 | 15.4 | 16.5 | 14.3 | 14.1 | 13.6 | 16 | 14.8 | |
| 岩井診療所 | 平均患者数 | ||||||||||||
| 外来 | 126.5 | 133.4 | 127.8 | 124.8 | 120.2 | 134 | 128.4 | 133.2 | 132.8 | 131.1 | 128.9 | 126.9 | |
| 岩井耳鼻咽喉科診療所 | 平均患者数 | ||||||||||||
| 外来 | 169 | 159 | 160.7 | 153.7 | 136.8 | 144.2 | 170.3 | 179.5 | 191.1 | 163.2 | 192.2 | 213.5 | |
| 岩井眼科診療所 | 平均患者数 | ||||||||||||
| 外来 | 35.1 | 38.8 | 35.4 | 35.9 | 29.8 | 54.3 | 9月30日閉院のためデータなし | ||||||
| 介護老人保健施設 いわい敬愛園 |
平均利用者数 | ||||||||||||
| 通所 | 21.8 | 21 | 23.8 | 21.2 | 22.8 | 19.3 | 21.2 | 20.9 | 18.3 | 18.8 | 18.9 | 21.1 | |
| 入所 | 47 | 45.3 | 45.3 | 46.8 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 46.2 | 44.8 | 47.5 | 49.8 | 49.5 | |
※岩井眼科診療所は、平成19年9月30日に閉院致しました。
医療法人財団岩井医療財団 統計データ(平成18年度)
| 施設名 | 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 岩井整形外科内科病院 | 平均患者数 | ||||||||||||
| 外来 | 316.1 | 330.6 | 317.9 | 323.7 | 323.9 | 326.3 | 322.3 | 321.7 | 328.3 | 333.0 | 312.1 | 298.5 | |
| 入院(整形外科) | 34.2 | 33.5 | 42.9 | 46.5 | 45.5 | 48.4 | 50.5 | 44.8 | 46.2 | 48.4 | 56.3 | 52.4 | |
| 入院(内科) | 14.8 | 15.8 | 14.8 | 9.4 | 8.3 | 9.1 | 7.1 | 8.7 | 7.9 | 5.8 | 5.0 | 3.5 | |
| 平均在院日数 | 13.8 | 11.1 | 12.0 | 11.6 | 15.9 | 16.4 | 14.1 | 16.0 | 11.8 | 14.8 | 13.3 | 13.7 | |
| 岩井診療所 | 平均患者数 | ||||||||||||
| 外来 | 127.6 | 133.4 | 124.5 | 128.7 | 119.2 | 13.6 | 130.6 | 133.7 | 138.3 | 130.4 | 130.9 | 131.4 | |
| 岩井耳鼻咽喉科診療所 | 平均患者数 | ||||||||||||
| 外来 | 176.3 | 181.1 | 171.1 | 154.8 | 150.4 | 151.5 | 162.4 | 178.1 | 175.2 | 165.2 | 186.4 | 205 | |
| 岩井眼科診療所 | 平均患者数 | ||||||||||||
| 外来 | 35.0 | 39.8 | 36.4 | 38.0 | 39.0 | 35.5 | 36.3 | 31.4 | 34.5 | 30.4 | 35.8 | 33.8 | |
| 介護老人保健施設 いわい敬愛園 |
平均利用者数 | ||||||||||||
| 通所 | 23.7 | 23.6 | 25.3 | 24.3 | 25.3 | 24.3 | 24.3 | 23.6 | 22.2 | 20.8 | 23.0 | 21.8 | |
| 入所 | 46.8 | 47.1 | 50.2 | 50.0 | 50.0 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 49.9 | 48.0 | 48.5 | 47.9 | |












