当院について

2022年度 岩井整形外科病院 統計データ

整形外科 内科
外来 入院 在院日数 外来 入院 在院日数
4月 231.5 31.1 5.8 59.3 0.0 -
5月 238.5 28.1 5.8 63.5 0.0 -
6月 227.2 29.6 5.4 59.9 0.0 -
7月 216.3 24.6 5.4 57.6 0.0 -
8月 212.0 28.5 5.8 61.9 0.0 -
9月 229.9 26.1 6.1 64.3 0.0 -
10月 229.3 33.0 6.0 60.6 0.0 -
11月 230.2 29.6 5.8 61.9 0.0 -
12月 216.4 26.3 5.8 61.9 0.0 -
1月 218.1 25.8 5.4 59.2 0.0 -
2月 219.1 27.5 5.8 60.0 0.0 -
3月 218.1 31.0 6.2 55.4 0.0 -

2021年度 岩井整形外科病院 統計データ

整形外科 内科
外来 入院 在院日数 外来 入院 在院日数
4月 187.0 27.7 5.5 74.4 0.0 -
5月 190.4 27.3 6.2 62.0 0.0 -
6月 196.9 27.6 5.6 54.3 0.0 -
7月 207.8 27.3 5.6 56.6 0.0 -
8月 197.7 30.5 5.7 60.5 0.0 -
9月 218.0 29.1 5.7 65.4 0.0 -
10月 214.0 29.0 6.0 58.4 0.0 -
11月 234.2 28.7 5.5 58.6 0.0 -
12月 230.7 29.6 5.8 60.7 0.0 -
1月 221.4 27.2 6.4 64.2 0.0 -
2月 213.6 30.5 6.2 62.6 0.0 -
3月 215.2 30.3 5.9 62.0 0.0 -

2020年度 岩井整形外科病院 統計データ

整形外科 内科
外来 入院 在院日数 外来 入院 在院日数
4月 182.4 20.6 8.0 54.0 1.9 7.5
5月 116.7 8.5 5.1 45.4 0.8 10.4
6月 141.5 19.1 5.8 48.8 0.0 -
7月 165.1 22.5 5.9 54.3 0.0 -
8月 170.7 23.6 5.5 58.4 1.3 7.3
9月 189.6 22.3 5.2 58.2 0.1 6.0
10月 197.6 30.0 5.6 61.7 0.0 -
11月 207.6 26.5 5.8 63.8 0.0 -
12月 195.4 23.1 5.4 58.0 0.4 6.5
1月 154.6 18.4 5.2 55.8 1.4 21.5
2月 162.0 21.8 5.5 58.0 0.0 -
3月 162.4 25.3 5.4 61.5 0.0 -

2019年度 岩井整形外科病院 統計データ

整形外科 内科
外来 入院 在院日数 外来 入院 在院日数
4月 277.3 37.9 7.4 80.0 3.5 12.4
5月 274.2 30.6 7.3 78.1 1.9 8.9
6月 261.0 36.7 7.5 73.6 3.9 13.0
7月 264.0 37.4 7.0 72.8 1.5 7.1
8月 253.0 36.6 7.6 69.7 1.1 6.8
9月 271.0 31.2 7.4 76.4 2.0 9.4
10月 262.8 33.1 7.4 74.7 1.3 6.5
11月 256.6 35.6 7.0 75.7 1.1 4.0
12月 269.0 31.4 6.5 80.7 2.8 15.8
1月 264.2 21.7 6.1 79.3 0.9 3.0
2月 260.2 38.0 6.9 73.9 0.3 2.0
3月 222.5 38.2 6.7 63.2 1.1 7.3

2018年度 岩井整形外科病院 統計データ

整形外科 内科
外来 入院 在院日数 外来 入院 在院日数
4月 253.3 35.1 7.8 75.1 1.7 6.9
5月 275.2 36.1 8.0 82.4 3.0 6.6
6月 257.3 39.4 7.7 74.1 3.5 5.6
7月 268.3 36.0 7.7 74.7 4.8 11.0
8月 264.1 40.4 7.7 73.9 3.2 11.8
9月 278.5 32.3 7.0 83.3 2.6 17.3
10月 284.4 37.4 7.0 80.7 5.1 11.2
11月 290.8 37.6 7.6 83.2 2.6 13.2
12月 292.4 36.8 7.7 83.1 2.2 13.6
1月 283.9 30.5 7.1 90.7 2.8 9.7
2月 276.4 36.9 7.7 79.4 3.0 15.1
3月 278.0 38.5 7.8 77.4 2.6 13.5

2017年度 岩井整形外科病院 統計データ

整形外科 内科
外来 入院 在院日数 外来 入院 在院日数
4月 241.4 29.4 6.9 75.3 2.5 11.4
5月 258.9 31.0 8.2 82.0 2.1 10.8
6月 256.3 36.1 9.0 73.0 1.5 6.3
7月 253.4 34.6 8.0 81.6 2.7 8.7
8月 252.0 33.9 8.1 74.0 1.1 4.5
9月 261.4 37.1 7.8 84.2 3.9 8.7
10月 250.0 38.0 7.8 82.7 4.7 12.3
11月 263.6 36.8 8.1 86.2 2.7 8.4
12月 270.5 36.3 7.9 83.2 6.2 11.6
1月 261.5 33.1 8.4 85.5 2.5 7.6
2月 253.4 42.8 8.6 76.1 1.8 9.3
3月 254.4 37.7 8.2 79.7 4.6 9.2

2016年度 岩井整形外科病院 統計データ

整形外科 内科
外来 入院 在院日数 外来 入院 在院日数
4月 246.2 34.2 8.7 83.7 6.1 15.8
5月 270.5 32.5 9.9 81.9 4.6 12.4
6月 242.6 39.1 10.2 79.2 4.1 16.5
7月 246.5 33.8 8.8 85.7 4.0 8.9
8月 228.6 35.9 8.4 77.3 4.1 14.0
9月 247.0 34.3 8.8 80.8 7.1 14.7
10月 246.6 33.4 8.2 86.6 5.0 9.6
11月 242.7 27.2 7.4 86.2 8.6 16.6
12月 252.1 33.1 8.4 87.8 5.6 16.7
1月 250.1 29.8 7.7 87.0 2.6 13.5
2月 244.7 42.3 9.1 81.3 0.8 5.8
3月 244.1 35.2 7.9 82.3 3.9 10.5

2015年度 岩井整形外科病院 統計データ

整形外科 内科
外来 入院 在院日数 外来 入院 在院日数
4月 261.0 44.7 8.1 85.3 2.3 11.5
5月 277.2 44.7 8.5 88.9 2.7 7.2
6月 266.1 45.2 8.4 88.6 4.7 12.7
7月 242.3 45.0 9.5 81.6 4.3 10.7
8月 237.0 40.7 8.7 75.1 2.6 10.9
9月 251.7 36.1 8.8 92.9 3.1 10.9
10月 200.0 33.5 9.6 88.2 4.8 10.2
11月 257.3 38.0 10.4 91.1 3.5 9.5
12月 266.4 38.0 9.3 90.3 4.8 17.6
1月 250.9 34.6 8.3 88.0 5.1 12.6
2月 252.7 37.0 8.9 86.2 3.3 10.2
3月 252.0 35.5 9.3 83.4 4.0 10.4

2014年度 岩井整形外科病院 統計データ

整形外科 内科
外来 入院 在院日数 外来 入院 在院日数
4月 267.0 44.8 9.1 95.8 4.9 10.8
5月 282.5 42.7 9.8 97.9 4.0 8.6
6月 283.0 45.6 9.2 90.5 3.8 7.1
7月 278.0 50.7 9.1 91.5 2.5 5.9
8月 257.0 44.2 8.6 88.5 4.2 9.0
9月 280.5 47.6 9.8 98.5 1.4 5.3
10月 263.3 47.1 9.9 94.3 3.8 9.5
11月 265.9 46.0 9.4 98.2 4.6 8.6
12月 271.9 44.1 8.3 104.5 3.1 12.1
1月 259.3 37.8 7.9 100.0 5.7 12.1
2月 261.8 48.1 8.9 88.2 2.9 7.0
3月 270.5 49.9 8.5 89.7 1.6 7.0

2013年度 岩井整形外科病院 統計データ

整形外科 内科
外来 入院 在院日数 外来 入院 在院日数
4月 253.3 38.4 8.4 101.4 4.0 9.9
5月 269.5 37.5 8.8 100.0 5.0 11.4
6月 262.4 41.3 9.6 90.3 5.0 9.7
7月 252.3 43.8 9.3 93.4 4.3 8.1
8月 261.6 40.5 9.5 88.8 6.7 9.7
9月 263.6 41.2 9.4 96.8 6.0 10.0
10月 256.2 43.7 9.3 95.3 8.0 12.0
11月 260.6 39.2 9.2 97.9 7.9 11.9
12月 268.4 38.9 9.7 103.3 3.4 8.4
1月 261.0 34.0 8.8 100.4 6.3 9.7
2月 251.9 43.8 9.5 95.7 6.5 11.8
3月 266.8 45.2 9.6 102.5 4.7 8.8

2012年度 岩井整形外科病院 統計データ

整形外科 内科
外来 入院 在院日数 外来 入院 在院日数
4月 258.1 41.4 9.8 104.3 7.3 21.0
5月 269.0 36.1 8.8 102.8 5.4 12.8
6月 272.9 42.8 8.7 99.3 7.2 11.0
7月 270.7 36.4 7.9 103.1 7.9 16.3
8月 255.4 40.7 8.3 94.6 9.9 23.7
9月 263.4 40.2 10.0 104.8 5.0 11.9
10月 257.0 39.9 9.0 104.1 5.9 12.1
11月 266.1 41.2 9.7 107.2 7.8 11.9
12月 264.2 36.1 8.5 114.2 6.0 7.7
1月 251.5 30.5 8.7 113.0 6.5 10.0
2月 249.1 41.7 9.4 105.8 5.9 9.9
3月 253.7 37.2 10.1 104.4 7.1 13.8

2011年度 岩井整形外科病院 統計データ

整形外科 内科
外来 入院 在院日数 外来 入院 在院日数
4月 254.2 41.5 9.2 107.6 8.3 18.5
5月 259.3 37.0 9.6 107.1 7.1 14.1
6月 255.9 44.9 9.4 100.4 3.6 10.8
7月 265.0 41.4 10.4 101.7 10.2 16.6
8月 256.9 39.7 8.4 100.5 11.5 14.8
9月 267.1 37.2 9.2 104.5 11.1 14.8
10月 270.0 40.4 10.1 105.5 12.7 15.4
11月 253.5 41.4 10.1 110.4 10.0 15.3
12月 265.1 36.2 9.3 106.8 5.9 30.3
1月 248.3 35.4 10.0 99.3 5.7 10.4
2月 238.6 38.7 9.4 102.3 9.4 24.9
3月 250.6 42.3 10.3 99.2 7.4 16.4

2010年度 岩井整形外科病院 統計データ

整形外科 内科
外来 入院 在院日数 入院 在院日数
4月 233.5 43.2 13.4 11.3 14.5
5月 251.6 38.5 12.4 11.8 13.6
6月 247.3 42.6 11.1 10.7 15.3
7月 244.2 44.5 11.9 7.8 9.7
8月 231.2 48.4 13.5 8.4 10.7
9月 240.5 39.1 9.9 10.1 21.0
10月 241.0 42.3 11.4 8.4 11.6
11月 247.1 47.3 10.2 8.5 13.0
12月 253.6 43.3 9.6 10.3 18.8
1月 246.6 38.6 10.3 5.4 11.4
2月 240.2 46.6 9.8 3.4 7.6
3月 235.5 41.1 9.4 7.1 9.7
2010年度 岩井診療所・岩井耳鼻咽喉科診療所 統計データ
岩井診療所 岩井耳鼻咽喉科診療所
外来 外来
4月 117.3 132.9
5月 123.1 157.4
6月 110.8 132.5
7月 113.4 114.2
8月 106.5 109.5
9月 120.8 105.8
10月 119.3 134.3
11月 127.4 152.2
12月 129.9 155.3
1月 127.8 -
2月 117.1 -
3月 118.7 -

※ 岩井耳鼻咽喉科診療所は、2010年12月25日に閉院致しました。
※ 岩井診療所は、2011年3月25日に閉院致しました。

2009年度 岩井整形外科病院 統計データ

整形外科 内科
外来 入院 在院日数 入院 在院日数
4月 275.2 40.7 14.6 11.0 13.8
5月 266.6 36.5 14.9 7.5 17.9
6月 266.7 43.5 13.5 9.4 13.7
7月 265.0 40.9 13.9 17.2 16.4
8月 247.0 43.6 13.4 11.2 12.7
9月 270.5 40.8 11.5 11.0 16.5
10月 247.5 44.8 14.2 8.0 15.9
11月 259.1 44.8 13.4 10.2 10.2
12月 258.4 42.3 12.2 12.8 13.5
1月 251.1 37.3 13.2 11.6 11.6
2月 244.0 44.0 12.8 10.5 12.6
3月 251.3 41.5 12.9 12.3 13.6
2009年度 岩井診療所・岩井耳鼻咽喉科診療所 統計データ
岩井診療所 岩井耳鼻咽喉科診療所
外来 外来
4月 115.9 139.1
5月 123.9 151.2
6月 109.7 127.6
7月 114.9 117.0
8月 110.3 116.9
9月 126.5 118.7
10月 121.8 117.8
11月 126.1 124.2
12月 127.6 143.6
1月 123.5 128.3
2月 110.1 140.5
3月 115.8 169.7

※ 岩井耳鼻咽喉科診療所は、2010年12月25日に閉院致しました。
※ 岩井診療所は、2011年3月25日に閉院致しました。

2008年度 岩井整形外科病院 統計データ

整形外科 内科
外来 入院 在院日数 入院 在院日数
4月 281.2 42.1 13.9 13.5 14.0
5月 259.5 43.8 16.1 11.6 16.4
6月 262.5 42.7 13.2 11.1 14.5
7月 283.5 36.2 12.4 15.6 14.7
8月 243.5 39.8 12.3 11.8 15.6
9月 280.1 31.8 14.3 9.5 13.9
10月 254.2 35.1 13.3 13.6 15.6
11月 266.2 36.5 14.7 11.4 14.2
12月 280.6 41.5 13.2 10.7 19.5
1月 265.7 31.9 15.3 9.3 12.8
2月 267.4 38.4 14.8 12.4 13.3
3月 277.0 41.1 14.1 12.9 22.8
2008年度 岩井診療所・岩井耳鼻咽喉科診療所 統計データ
岩井診療所 岩井耳鼻咽喉科診療所
外来 外来
4月 119.5 173.5
5月 119.2 190.2
6月 115.7 158.3
7月 121.1 137.9
8月 110.2 125.1
9月 123.5 124.9
10月 121.9 150.6
11月 128.2 169.7
12月 128.8 161.8
1月 125.0 130.4
2月 117.7 162.9
3月 113.9 172.2

2007年度 岩井整形外科病院 統計データ

整形外科 内科 在院日数
外来 入院 入院
4月 295.7 44.0 8.4 14.0
5月 306.3 49.2 5.4 14.4
6月 293.5 47.0 6.8 13.9
7月 319.6 41.3 6.2 14.2
8月 286.2 48.9 3.2 16.4
9月 288.0 46.7 1.5 15.4
10月 290.6 47.1 7.1 16.5
11月 290.1 43.9 11.6 14.3
12月 284.0 39.0 10.5 14.1
1月 268.8 37.0 12.1 13.6
2月 269.8 41.7 15.5 16.0
3月 266.2 39.6 16.8 14.8
2007年度 岩井診療所・眼科診療所・耳鼻咽喉科診療所 統計データ
岩井診療所 岩井眼科診療所 岩井耳鼻咽喉科診療所
外来 外来 外来
4月 126.5 35.1 169.0
5月 133.4 38.8 159.0
6月 127.8 35.4 160.7
7月 124.8 35.9 153.7
8月 120.2 29.8 136.8
9月 134.0 54.3 144.2
10月 128.4 - 170.3
11月 133.2 - 179.5
12月 132.8 - 191.1
1月 131.1 - 163.2
2月 128.9 - 192.2
3月 126.9 - 213.5

※ 岩井眼科診療所は、2007年9月30日に閉院致しました。

2006年度 岩井整形外科病院 統計データ

整形外科 内科 在院日数
外来 入院 入院
4月 316.1 34.2 14.8 13.8
5月 330.6 33.5 15.8 11.1
6月 317.9 42.9 14.8 12.0
7月 323.7 46.5 9.4 11.6
8月 323.9 45.5 8.3 15.9
9月 326.3 48.4 9.1 16.4
10月 322.3 50.5 7.1 14.1
11月 321.7 44.8 8.7 16.0
12月 328.3 46.2 7.9 11.8
1月 333.0 48.4 5.8 14.8
2月 312.1 56.3 5.0 13.3
3月 298.5 52.4 3.5 13.7
2006年度 岩井診療所・眼科診療所・耳鼻咽喉科診療所 統計データ
岩井診療所 岩井眼科診療所 岩井耳鼻咽喉科診療所
外来 外来 外来
4月 127.6 35.0 176.3
5月 133.4 39.8 181.1
6月 124.5 36.4 171.1
7月 128.7 38.0 154.8
8月 119.2 39.0 150.4
9月 130.6 35.5 151.5
10月 130.6 36.3 162.4
11月 133.7 31.4 178.1
12月 138.3 34.5 175.2
1月 130.4 30.4 165.2
2月 130.9 35.8 186.4
3月 131.4 33.8 205.0
一歩先のスタンダードへ 

〒133-0056 東京都江戸川区南小岩 8-17-2
診察受付時間/08:30~11:00、13:30~16:00
休診日/日曜・祝祭日・土曜午後

当院は以下の認定病院です。
外国人医師臨床修練指定病院、整形外科専門医研修認定施設、脊椎脊髄外科専門医基幹研修施設。

岩井グループ 紹介