2020年度 手術件数 1月
手術名 | 岩井整形外科 内科病院 |
稲波脊椎・ 関節病院 |
グループ 累計 |
MED(内視鏡下腰椎椎間板摘出術) | 27 | 39 | 66 |
---|---|---|---|
MECD(内視鏡下頚椎椎間板摘出術) | 0 | 0 | 0 |
FED(完全内視鏡下腰椎椎間板摘出術) | 16 | 9 | 25 |
FECF(完全内視鏡下頚椎椎間孔拡大術) | 7 | 0 | 7 |
MEL(FEL含む)(内視鏡下腰椎椎弓切除術) | 14 | 18 | 32 |
MECL(内視鏡下頚椎椎弓切除術) | 0 | 5 | 5 |
内視鏡下椎弓形成 | 30 | 20 | 50 |
頚椎前方固定術 | 1 | 2 | 3 |
頚椎椎弓形成術 | 5 | 3 | 8 |
ME-PLIF/TLIF(内視鏡下腰椎椎体間固定術) | 4 | 4 | 8 |
X-LIF(内視鏡下側方腰椎椎体間固定術) | 0 | 8 | 8 |
その他(脊椎) | 1 | 9 | 10 |
人工骨頭置換術(股) | 0 | 0 | 0 |
その他(大腿骨) | 0 | 0 | 0 |
人工関節置換術(股) | 2 | 1 | 3 |
人工関節置換術(膝) | 1 | 1 | 2 |
その他 | 1 | 7 | 8 |
靭帯断裂形成(ACL) | 0 | 9 | 9 |
ヘルニコア注入(椎間板内酵素注入療法) | 0 | 1 | 1 |
PLDD(経皮的レーザー椎間板減圧術) | 2 | 0 | 2 |
計 | 111 | 136 | 247 |
過去の手術件数(IWAIグループ全体)
手術名 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
MED(内視鏡下腰椎椎間板摘出術) | 688 | 768 | 769 | 755 | 821 |
---|---|---|---|---|---|
MECD(内視鏡下頚椎椎間板摘出術) | 8 | 16 | 52 | 43 | 0 |
FESS(完全内視鏡下〈腰椎椎間板摘出術/頚椎椎間孔拡大術〉) | 92 | 204 | 258 | 312 | 425 |
MEL(内視鏡下腰椎椎弓切除術) | 425 | 491 | 743 | 609 | 498 |
MECL(内視鏡下頚椎椎弓切除術) | 125 | 91 | 66 | 76 | 46 |
内視鏡下椎弓形成 | - | - | - | 362 | 524 |
頚椎前方固定術 | 45 | 54 | 48 | 39 | 54 |
頚椎椎弓形成術 | 50 | 65 | 88 | 117 | 103 |
ME-PLIF/TLIF(内視鏡下腰椎椎体間固定術) | 255 | 269 | 322 | 280 | 268 |
X-LIF(内視鏡下側方腰椎椎体間固定術) | 75 | 45 | 83 | 148 | 135 |
X-CORE | - | - | - | 2 | 1 |
その他(脊椎) | 51 | 45 | 47 | 85 | 70 |
人工骨頭置換術(股) | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
その他(大腿骨) | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
人工関節置換術(股) | 22 | 12 | 18 | 59 | 78 |
人工関節置換術(膝) | 37 | 42 | 42 | 46 | 50 |
その他 | 120 | 190 | 171 | 195 | 126 |
靭帯断裂形成 | 82 | 187 | 241 | 253 | 243 |
PLDD | 18 | 17 | 13 | 2 | 0 |
enSpire | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ヘルニコア注入 | - | - | - | 40 | 46 |
脊椎内視鏡下手術 計 | 1,668 | 1,884 | 2,293 | 2,587 | 2,718 |
計 | 2,112 | 2,509 | 2,966 | 3,424 | 3,488 |
※ 各年4月~翌年3月の実績
※ 2014年度以前の実績はこちらをご確認ください。