| 整形外科 | 内科 | |||||
| 外来 | 入院 | 在院日数 | 外来 | 入院 | 在院日数 | |
| 4月 | 119.5 | 36.3 | 6.7 | 6.9 | 0.0 | - |
| 5月 | 126.5 | 34.3 | 6.5 | 8.4 | 0.0 | - |
| 6月 | 117.5 | 38.1 | 6.9 | 7.3 | 0.0 | - |
| 7月 | 121.6 | 38.9 | 6.8 | 6.6 | 0.0 | - |
| 8月 | 115.3 | 38.1 | 6.7 | 6.3 | 0.0 | - |
| 9月 | 112.6 | 33.4 | 7.1 | 4.6 | 0.0 | - |
| 10月 | 120.3 | 38.5 | 6.7 | 4.6 | 0.0 | - |
| 11月 | 118.8 | 31.0 | 6.8 | 5.0 | 0.0 | - |
| 12月 | 117.6 | 36.8 | 7.1 | 5.4 | 0.0 | - |
| 1月 | 118.8 | 31.4 | 6.1 | 4.4 | 0.0 | - |
| 2月 | 112.7 | 33.0 | 6.5 | 4.5 | 0.0 | - |
| 3月 | 112.0 | 36.5 | 6.7 | 5.0 | 0.0 | - |












