整形外科 | 内科 | |||||
外来 | 入院 | 在院日数 | 外来 | 入院 | 在院日数 | |
4月 | 64.2 | 21.8 | 7.3 | 7.1 | 0.0 | - |
5月 | 67.4 | 12.6 | 7.3 | 6.2 | 0.0 | - |
6月 | 87.4 | 15.7 | 6.2 | 7.1 | 0.0 | - |
7月 | 91.7 | 22.4 | 6.7 | 8.0 | 0.0 | - |
8月 | 93.0 | 31.8 | 7.1 | 6.1 | 0.0 | - |
9月 | 98.5 | 27.9 | 6.8 | 8.4 | 0.0 | - |
10月 | 104.2 | 33.1 | 6.8 | 6.1 | 0.0 | - |
11月 | 106.7 | 29.7 | 6.6 | 7.5 | 0.0 | - |
12月 | ||||||
1月 | ||||||
2月 | ||||||
3月 |