
代表的な疾患として、以下の疾患が挙げられます。
急性症状(かぜ、消化器症状)生活習慣病( 高血圧、糖尿病、高脂血症)、専門診断がつき定期処方希望の患者さん、神経内科疾患(通院可能なレベル)
年間約200件に上る手術を行う心臓外科医です。当院で心臓外科手術を行うことはできませんが、手術適応の患者さんは他院で対応いたします。新患も受け付けております。
![]() |
![]() |
日付 | 診療科 | 休診 | 代診 | 備考 |
06月07日(水) 午前 | 整形外科 | 大島 | なし | |
06月09日(金) 午前 | 内科 | 平田 | なし | |
06月14日(水) 午前 | 整形外科 | 大島 | なし | |
06月16日(金) 午後 | 整形外科 | 山口 | なし | |
06月16日(金) 午後 | 整形外科 | 横須賀 | なし | |
06月17日(土) 午前 | 整形外科 | 横須賀 | なし | |
06月19日(月) 午前 | 整形外科 | 瀬川 | なし | |
06月21日(水) 午前 | 整形外科 | 大島 | なし | |
06月22日(木) 午後 | 整形外科 | 二木 | なし | |
06月26日(月) 午後 | 整形外科 | 佐々木 | なし | |
06月27日(火) 午前 | 整形外科 | 岩井 | なし | |
06月29日(木) 午前 | 整形外科 | 内山 | なし | |
06月29日(木) 午前 | 整形外科 | 坂本 | なし | |
07月03日(月) 午前 | 整形外科 | 瀬川 | なし | |
07月03日(月) 午後 | 整形外科 | 金子 | なし | |
07月04日(火) 午前 | 整形外科 | 金子 | なし | |
07月04日(火) 午後 | 整形外科 | 瀬川 | なし | |
07月06日(木) 午前 | 整形外科 | 瀬川 | 未定 | |
07月06日(木) 午後 | 整形外科 | 佐々木 | なし | |
07月08日(土) 午前 | 整形外科 | 瀬川 | なし | |
07月10日(月) 午前 | 整形外科 | 瀬川 | なし | |
07月10日(月) 午前 | 内科 | 平田 | なし | |
07月21日(金) 午後 | 整形外科 | 山口 | なし | |
07月25日(火) 午前 | 整形外科 | 岩井 | なし | |
07月28日(金) 午後 | 整形外科 | 清水 | なし | |
07月31日(月) 午後 | 整形外科 | 髙野 | なし | |
08月01日(火) 午前 | 整形外科 | 髙野 | なし | |
08月02日(水) 午前 | 整形外科 | 横須賀 | なし | |
08月03日(木) 午前 | 整形外科 | 山口 | なし | |
08月04日(金) 午後 | 整形外科 | 山口 | なし | |
08月09日(水) 午前 | 整形外科 | 瀬川 | なし | |
08月10日(木) 午前 | 整形外科 | 瀬川 | なし | |
08月12日(土) 午前 | 整形外科 | 瀬川 | なし | |
08月14日(月) 午前 | 整形外科 | 瀬川 | なし | |
08月14日(月) 午前 | 整形外科 | 西脇 | なし | |
08月15日(火) 午後 | 整形外科 | 瀬川 | なし | |
08月17日(木) 午前 | 整形外科 | 瀬川 | 熊埜御堂 | |
08月22日(火) 午前 | 整形外科 | 横須賀 | なし | |
08月23日(水) 午前 | 整形外科 | 横須賀 | なし | |
08月23日(水) 午後 | 整形外科 | 横須賀 | なし | |
08月25日(金) 午後 | 整形外科 | 横須賀 | なし | |
08月29日(火) 午前 | 整形外科 | 岩井 | なし | |
08月29日(火) 午後 | 整形外科 | 山口 | なし | |
08月31日(木) 午前 | 整形外科 | 坂本 | なし | |
09月28日(木) 午前 | 内科 | 奥山 | なし |
〒140-0002 東京都品川区東品川3-17-5
診察受付時間/08:30~11:00、13:00~16:00
休診日/日曜・祝祭日・土曜午後
当院は以下の認定病院です。
整形外科専門医研修認定施設、脊椎脊髄外科専門医基幹研修施設。