術式 | 入院日数 | 入院・手術費(3割負担) |
MED [内視鏡下手術] | 4~6日 | ¥250,000 ~ 300,000 |
FED(FESS)[内視鏡下手術] | 3~4日 | ¥200,000 ~ 250,000 |
PLDD [レーザー治療] ※ | 半日~1日 | ¥385,000 |
- PLDDは健康保険が適用されません。上記PLDDの入院・手術費は、腰椎の場合の費用で、健康保険が適用されていない金額になります。また、1椎間増すごとに¥110,000(税込)が加算されます。
入院・手術費を、疾患別にご案内します。以下の点に注意してご覧ください。
術式 | 入院日数 | 入院・手術費(3割負担) |
MED [内視鏡下手術] | 4~6日 | ¥250,000 ~ 300,000 |
FED(FESS)[内視鏡下手術] | 3~4日 | ¥200,000 ~ 250,000 |
PLDD [レーザー治療] ※ | 半日~1日 | ¥385,000 |
術式 | 入院日数 | 入院・手術費(3割負担) |
MEL [内視鏡下手術] | 4~6日 | ¥250,000 ~ 300,000 |
FEL(FESS)(内視鏡下手術) | 3~4日 | ¥200,000 ~ 250,000 |
ME-PLIF/TLIF [内視鏡下手術] | 8~10日 | ¥600,000 ~ 700,000 |
XLIF [内視鏡下手術] | 8~10日 | ¥750,000 ~ 850,000 |
術式 | 入院日数 | 入院・手術費(3割負担) |
MECD [内視鏡下手術] | 4~6日 | ¥250,000 ~ 300,000 |
FECF(FESS) [内視鏡下手術] | 3~4日 | ¥250,000 ~ 300,000 |
頚椎椎弓形成術 | 10~14日 | ¥350,000 ~ 550,000 |
頚椎前方固定術 | 10~14日 | ¥350,000 ~ 550,000 |
術式 | 入院日数 | 入院・手術費(3割負担) |
ACL [関節鏡視下手術] | 7~10日 | ¥350,000 ~ 400,000 |
アキレス腱断裂 | 6~8日 | ¥200,000 ~ 250,000 |
当グループは東京都江戸川区と品川区に病院が御座います。
腰や首の治療は両病院、スポーツによるケガの治療は稲波脊椎・関節病院で行っております。